Table of Contents
¿Qué es el xilitol orgánico?
El xilitol orgánico se usa ampliamente como edulcorante bajo en calorías en la industria de alimentos y bebidas. El sabor del xilitol es similar al del azúcar común, el dulzor es casi el mismo y las calorías son mucho más pequeñas que las de la sacarosa.
Al ingerir alimentos / bebidas que contienen eritritol en lugar de azúcar, tiene un efecto refrescante en la superficie y ayuda a mantener los dientes mineralizados. El xilitol se está volviendo cada vez más popular en la cocina y el horneado porque puede reemplazar casi por igual al azúcar y está hecho de maíz.
La tasa de absorción del xilitol es más lenta que la del azúcar, que puede desempeñar un papel menor en la prevención y el control de la diabetes. Los estudios han demostrado que el xilitol también puede inhibir la caries dental.
Especificación
| Nombre del producto | Xilitol orgánico |
|---|---|
| Otros nombres | XYLIT; XYLITE; D-XILITOL |
| Especificación | 99% |
| Apariencia | Polvo de cristales blancos |
| NO CAS. | 87-99-0 |
| Método de prueba | HPLC |
| Tipo de extracción | Extraccion solvente |
| Fórmula molecular | C5H12O5 |
| Solubilidad | 100% |
| Muestra | Gratis |
| Duracion | 2 años |
| Prueba microbiológica | Especificaciones |
| Recuento de placas estándar | <1000 ufc / g |
| Coliformes | Negativo |
| E. coli. | Negativo en 100g |
| Levadura y moho | <50 ufc / g |
| Salmonela | Negativo en 100 gms |
| Estafilococo toxigénico | Negativo en 10 g |
| Listeria monocytogenes | Negativo en 100 gms |
| Prueba química | Especificación |
| Humedad | 0.5% máximo |
| Carbohidratos totales (base seca) | 99% min |
| Contenido de xilitol | 99,5% mínimo |
| Reducir azúcar | 0,2% máximo |
| Color de la solución | claro |
| Metales pesados (ppm) | <1 ppm |
| Contenido de plomo (ppm) | 0,2 ppm |
| Arsénico (ppm) | <0,5 ppm |
| Ceniza | <0,5% |
Estándares y certificaciones
- Proyecto sin OGM verificado
- Orgánico
- Comestible según la ley judía
- Halal
- Gras
- Planta con certificación ISO9001 / HACCP
- Cumple con los estándares de la USP
- Cumple con los estándares de la FCC
Aplicaciones del producto
- Agente edulcorante a granel
- Beneficios dentales únicos
- Enfriamiento, potenciador del sabor
- Humectante
