Table of Contents
¿Qué es el jarabe de fructosa orgánico?
El jarabe de fructosa orgánica es un edulcorante y humectante natural derivado del almidón de maíz orgánico . Es un líquido transparente y viscoso con un dulzor muy alto y un índice glucémico bajo. El jarabe de fructosa orgánica se puede utilizar en diversas aplicaciones, como panadería, confitería, bebidas, lácteos, mermeladas, salsas y más. Puede mejorar el sabor, la textura, el color y la retención de humedad de sus productos.
Ofrecemos jarabe de fructosa orgánica con diferentes contenidos de fructosa, que van desde 42% a 90%. El contenido de fructosa indica el grado de dulzura y viscosidad del jarabe. Cuanto mayor sea el contenido de fructosa, más dulce y delgado será el jarabe.
42% : Esta especificación tiene un dulzor moderado y una alta viscosidad. Es adecuado para aplicaciones de panadería, como panes, pasteles, galletas y pasteles.
55% : Esta especificación tiene un dulzor alto y una viscosidad media. Es adecuado para aplicaciones de bebidas, como refrescos, jugos, bebidas deportivas y bebidas energéticas.
90% : esta especificación tiene la dulzura más alta y la viscosidad más baja. Es adecuado para aplicaciones de confitería, como dulces, chocolates, chicles y caramelos.
Todos nuestros jarabes de fructosa orgánicos están certificados por los estándares orgánicos, sin gluten, sin OGM, halal y kosher de la UE y el USDA. Se producen con maíz orgánico de alta calidad y se procesan en un ambiente higiénico. Garantizamos la trazabilidad y seguridad de nuestros productos.
Especificación
| Especificación | 42% | 55% | 90% |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Jarabe ligero | Jarabe ligero | Jarabe ligero |
| Identificación | conforme | conforme | conforme |
| Rotacion especifica | +52,0°~53,5° | +52,0°~53,5° | +52,0°~53,5° |
| Acidez | ≤1,2 ml | ≤1,2 ml | ≤1,2 ml |
| Contenido de fructosa (%) | ≥42% | ≥55% | ≥90% |
| Cloruro | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Sulfato | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
| Materia insoluble en alcohol | Claro | Claro | Claro |
| Sulfito y almidón soluble | Amarillo | Amarillo | Amarillo |
| Humedad | ≤9.5% | ≤9.5% | ≤9.5% |
| Ceniza | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% |
| Hierro | ≤0.002% | ≤0.002% | ≤0.002% |
| Metal Pesado (Pb) | ≤10 mg/kg | ≤10 mg/kg | ≤10 mg/kg |
| Arsénico (As) | ≤3 mg/kg | ≤3 mg/kg | ≤3 mg/kg |
| Puntos de color | ≤40ufc/50g | ≤40ufc/50g | ≤40ufc/50g |
| bacilos | ≤1000 piezas/g | ≤1000 piezas/g | ≤1000 piezas/g |
| Moho/moho de hoja | ≤100 piezas/g | ≤100 piezas/g | ≤100 piezas/g |
| Intestinos Bacilo | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
